系列標題
功率(W)
輸入電壓(VAC)
輸出電壓(VDC)
輸出電流(A)
封裝形式
封裝尺寸(mm)
AC頭
DC線
能效等級
雷擊
MY01812DE-NBSBA | 18 | 90~264 | 11.4~12.6 | 1.5 | 桌面式 | 92.00*45.20*29.50 | - | 帶線 | DoE VI | 6KV |
MY01812DE-NBSBA | 18 | 90~264 | 11.4~12.6 | 1.5 | 桌面式 | 92.00*45.20*29.50 | - | 帶線 | DoE VI | 6KV |
MY03624DE-NBSBA | 36 | 90~264 | 22.8~25.2 | 1.5 | 桌面式 | 100.60*46.60*32.10 | - | 帶線 | DoE VI | 6KV |
MY03624DE-NBSBA | 36 | 90~264 | 22.8~25.2 | 1.5 | 桌面式 | 100.60*46.60*32.10 | - | 帶線 | DoE VI | 6KV |
MW06524DD-NBSBA | 65 | 90~264 | 22.8~25.2 | 2.7 | 桌面式 | 129.00*56.00*32.50 | C14 | 帶線 | DoE VI | 6KV |
MW06524DD-NBSBA | 65 | 90~264 | 22.8~25.2 | 2.7 | 桌面式 | 129.00*56.00*32.50 | C14 | 帶線 | DoE VI | 6KV |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準