欧美xxxx做受欧美1314,www插插插无码免费视频网站,xx娇小嫩xx中国xx,99久久国语露脸精品国产,乱人伦视频中文字幕,国产精品久久久久久精品闺蜜,公么大龟弄得我好舒服秀婷视频,久久这里只有精品首页

LS百搭型(1-15W)

  • 系列標題

  • 功率(W)

  • 輸入電壓(VAC)

  • 輸入電壓(VDC)

  • 輸出電壓(VDC)

  • 輸出電流

  • 輸出
    路數

  • 隔離電壓

  • 封裝形式

  • 封裝尺寸(mm)

  • 認證/標準

LS03-13BxxR3
3 85-305 70-430

展開

-

展開

-
1 3000VAC SIP 26.40*12.58*11.00
-
LS03-13B03R3 1.98 85-305 70-430 3.3 600mA 1 3000VAC SIP 26.40*12.58*11.00
LS03-13B05R3 3 85-305 70-430 5 600mA 1 3000VAC SIP 26.40*12.58*11.00
LS03-13B09R3 3 85-305 70-430 9 333mA 1 3000VAC SIP 26.40*12.58*11.00
LS03-13B12R3 3 85-305 70-430 12 250mA 1 3000VAC SIP 26.40*12.58*11.00
LS03-13B15R3 3 85-305 70-430 15 200mA 1 3000VAC SIP 26.40*12.58*11.00
LS03-13B24R3 3 85-305 70-430 24 125mA 1 3000VAC SIP 26.40*12.58*11.00
LS05-13BxxR3
5 85-305 70-430

展開

-

展開

-
1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
-
LS05-13B03R3 3.3 85-305 70-430 3.3 1000mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
LS05-13B05R3 5 85-305 70-430 5 1000mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
LS05-13B09R3 5 85-305 70-430 9 560mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
LS05-13B12R3 5 85-305 70-430 12 420mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
LS05-13B15R3 5 85-305 70-430 15 340mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
LS05-13B24R3 5 85-305 70-430 24 210mA 1 3600VAC SIP 26.40*14.73*11.00
LS05-26BxxSS(-F)
5 90-528 100-745

展開

-

展開

-
1 4000VAC SIP 44.50*13.00*24.00
-
LS05-26B05SS 4.25 90-528 100-745 5 850mA 1 4000VAC SIP 44.50*13.00*24.00
LS05-26B05SS-F 4.25 90-528 100-745 5 850mA 1 4000VAC 彎角90° 44.50*13.00*24.00
LS05-26B09SS 5 90-528 100-745 9 560mA 1 4000VAC SIP 44.50*13.00*24.00
LS05-26B09SS-F 5 90-528 100-745 9 560mA 1 4000VAC 彎角90° 44.50*13.00*24.00
LS05-26B12SS 5 90-528 100-745 12 420mA 1 4000VAC SIP 44.50*13.00*24.00
LS05-26B12SS-F 5 90-528 100-745 12 420mA 1 4000VAC 彎角90° 44.50*13.00*24.00
LS05-26B15SS 5 90-528 100-745 15 340mA 1 4000VAC SIP 44.50*13.00*24.00
LS05-26B15SS-F 5 90-528 100-745 15 340mA 1 4000VAC 彎角90° 44.50*13.00*24.00
LS05-26B24SS 5 90-528 100-745 24 210mA 1 4000VAC SIP 44.50*13.00*24.00
LS05-26B24SS-F 5 90-528 100-745 24 210mA 1 4000VAC 彎角90° 44.50*13.00*24.00
CLS05-13B12R3
5 85-305 70-430

展開

-

展開

-
1 3600VAC SIP 29.68*17.60*11.00 -
CLS05-13B12R3 5 85-305 70-430 12 420mA 1 3600VAC SIP 29.68*17.60*11.00 -
CLS05-15B12R3
5 85-418 100-591

展開

-

展開

-
1 3600VAC SIP 30.28*17.96*11.00 -
CLS05-15B12R3 5 85-418 100-591 12 420mA 1 3600VAC SIP 30.28*17.96*11.00 -
LS05-13BxxR3-F
5 85-305 70-430

展開

-

展開

-
1 3600VAC SIP 27.84*11.60*17.60
-
LS05-13B03R3-F 3.3 85-305 70-430 3.3 1000mA 1 3600VAC SIP 27.84*11.60*17.60
LS05-13B05R3-F 5 85-305 70-430 5 1000mA 1 3600VAC SIP 27.84*11.60*17.60
LS05-13B09R3-F 5 85-305 70-430 9 560mA 1 3600VAC SIP 27.84*11.60*17.60
LS05-13B12R3-F 5 85-305 70-430 12 420mA 1 3600VAC SIP 27.84*11.60*17.60
LS05-13B15R3-F 5 85-305 70-430 15 340mA 1 3600VAC SIP 27.84*11.60*17.60
LS05-13B24R3-F 5 85-305 70-430 24 210mA 1 3600VAC SIP 27.84*11.60*17.60
LS05-13Dxx
5 85-305 70-430

展開

-

展開

-
2 3600VAC SIP 29.54*15.70*12.00
-
LS05-13D0512-03 5 85-305 70-430 5,12 200mA,330mA 2 3600VAC SIP 29.54*15.70*12.00
LS05-13D0524-01 5 85-305 70-430 5,24 200mA,167mA 2 3600VAC SIP 29.54*15.70*12.00
LS05-13Hxx
5 85-305 70-430

展開

-

展開

-
2 - SIP 32.84*16.79*12.00 -
LS05-13H0505-02 5 85-305 70-430 5,5 800mA,200mA 2 - SIP 32.84*16.79*12.00 -
LS05-13H0512-01 5 85-305 70-430 5,12 760mA,100mA 2 - SIP 32.84*16.79*12.00 -
LS05-15BxxR3
5 85-418 100-591

展開

-

展開

-
1 3600VAC SIP 27.20*14.73*11.00 -
LS05-15B03R3 3.3 85-418 100-591 3.3 - 1 3600VAC SIP 27.20*14.73*11.00 -
LS05-15B05R3 5 85-418 100-591 5 - 1 3600VAC SIP 27.20*14.73*11.00 -
LS05-15B09R3 5 85-418 100-591 9 560mA 1 3600VAC SIP 27.20*14.73*11.00 -
LS05-15B12R3 5 85-418 100-591 12 420mA 1 3600VAC SIP 27.20*14.73*11.00 -
LS05-15B15R3 5 85-418 100-591 15 340mA 1 3600VAC SIP 27.20*14.73*11.00 -
LS05-15B24R3 5 85-418 100-591 24 210mA 1 3600VAC SIP 27.20*14.73*11.00 -
LS05-23BxxDR3
5 85-305 70-430

展開

-

展開

-
1 4000VAC SIP 27.60*18.50*7.80
-
LS05-23B03DR3 3.3 85-305 70-430 3.3 1000mA 1 4000VAC SIP 27.60*18.50*7.80
LS05-23B05DR3 5 85-305 70-430 5 1000mA 1 4000VAC SIP 27.60*18.50*7.80
LS05-23B09DR3 5 85-305 70-430 9 560mA 1 4000VAC SIP 27.60*18.50*7.80
LS05-23B12DR3 5 85-305 70-430 12 420mA 1 4000VAC SIP 27.60*18.50*7.80
LS05-23B15DR3 5 85-305 70-430 15 340mA 1 4000VAC SIP 27.60*18.50*7.80
LS05-23B24DR3 5 85-305 70-430 24 210mA 1 4000VAC SIP 27.60*18.50*7.80
LS05-26BxxR3
5 90-528 100-745

展開

-

展開

-
1 4000VAC SIP 33.50*17.20*13.00
-
LS05-26B03R3 3.3 90-528 100-745 3.3 1000mA 1 4000VAC SIP 33.50*17.20*13.00
LS05-26B05R3 5 90-528 100-745 5 1000mA 1 4000VAC SIP 33.50*17.20*13.00
LS05-26B09R3 5 90-528 100-745 9 560mA 1 4000VAC SIP 33.50*17.20*13.00
LS05-26B12R3 5 90-528 100-745 12 420mA 1 4000VAC SIP 33.50*17.20*13.00
LS05-26B15R3 5 90-528 100-745 15 340mA 1 4000VAC SIP 33.50*17.20*13.00
LS05-26B24R3 5 90-528 100-745 24 210mA 1 4000VAC SIP 33.50*17.20*13.00
LS10-13BxxR3
10 85-305 70-430

展開

-

展開

-
1 3600VAC SIP 32.00*17.20*15.05
-
LS10-13B03R3 6.6 85-305 100-430 3.3 2000mA 1 3600VAC SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B05R3 10 85-305 100-430 5 2000mA 1 3600VAC SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B09R3 10 85-305 100-430 9 1100mA 1 3600VAC SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B12R3 10 85-305 100-430 12 830mA 1 3600VAC SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B15R3 10 85-305 100-430 15 670mA 1 3600VAC SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B24R3 10 85-305 100-430 24 420mA 1 3600VAC SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13BxxR3P(-F)
10 85-305 90-430

展開

-

展開

-
1 3600VAC 裸版 28.84*17.20*14.05
-
LS10-13B03R3P-F 6.6 85-305 90-430 3.3 2000mA 1 3600VAC 裸版 31.00*20.00*14.75
LS10-13B03R3P 10 85-305 90-430 3.3 2000mA 1 3600VAC 裸版 28.84*17.20*14.05
LS10-13B05R3P 10 85-305 90-430 5 2000mA 1 3600VAC 裸版 28.84*17.20*14.05
LS10-13B09R3P 10 85-305 90-430 9 1100mA 1 3600VAC 裸版 28.84*17.20*14.05
LS10-13B12R3P 10 85-305 90-430 12 830mA 1 3600VAC 裸版 28.84*17.20*14.05
LS10-13B15R3P 10 85-305 90-430 15 670mA 1 3600VAC 裸版 28.84*17.20*14.05
LS10-13B24R3P 10 85-305 90-430 24 420mA 1 3600VAC 裸版 28.84*17.20*14.05
LS10-13B05R3P-F 10 85-305 90-430 5 2000mA 1 3600VAC 裸版 31.00*20.00*14.75
LS10-13B09R3P-F 10 85-305 90-430 9 1100mA 1 3600VAC 裸版 31.00*20.00*14.75
LS10-13B12R3P-F 10 85-305 90-430 12 830mA 1 3600VAC 裸版 31.00*20.00*14.75
LS10-13B15R3P-F 10 85-305 90-430 15 670mA 1 3600VAC 裸版 31.00*20.00*14.75
LS10-13B24R3P-F 10 85-305 90-430 24 420mA 1 3600VAC 裸版 31.00*20.00*14.75
LS10-13Dxx
10 85-305 70-430

展開

-

展開

-
2 3600VAC SIP 34.50*18.00*14.75
-
LS10-13D0505-06 10 85-305 70-430 5,5 1400mA,600mA 2 3600VAC SIP 34.50*18.00*14.75
LS10-13D1212-02 10 85-305 70-430 12,12 630mA,400mA 2 3600VAC SIP 34.50*18.00*14.75
LS10-13DY505-06 10 85-305 70-430 5.7,5 1230mA,600mA 2 3600VAC SIP 34.50*18.00*14.75
LS10-13DY512-04 10 85-305 70-430 5.7,12 910mA,400mA 2 3600VAC SIP 34.50*18.00*14.75
LS10-13DY524-02 10 85-305 70-430 5.7,24 910mA,200mA 2 3600VAC SIP 34.50*18.00*14.75
LS10-26BxxR3
10 85-528 100-745

展開

-

展開

-
1 4000VAC SIP 38.00*20.00*15.25
-
LS10-26B03R3 6.6 85-528 100-745 3.3 2000mA 1 4000VAC SIP 38.00*20.00*15.25
LS10-26B05R3 10 85-528 100-745 5 2000mA 1 4000VAC SIP 38.00*20.00*15.25
LS10-26B09R3 10 85-528 100-745 9 1100mA 1 4000VAC SIP 38.00*20.00*15.25
LS10-26B12R3 10 85-528 100-745 12 830mA 1 4000VAC SIP 38.00*20.00*15.25
LS10-26B15R3 10 85-528 100-745 15 670mA 1 4000VAC SIP 38.00*20.00*15.25
LS10-26B24R3 10 85-528 100-745 24 420mA 1 4000VAC SIP 38.00*20.00*15.25
LS15-13BxxSS(-F)
15 85-305 100-430

展開

-

展開

-
1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
-
LS15-13B03SS-F 9.9 85-305 100-430 3.3 3000mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B03SS 9.9 85-305 100-430 3.3 3000mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B05SS-F 14 85-305 100-430 5 2800mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B05SS 14 85-305 100-430 5 2800mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B09SS-F 15 85-305 100-430 9 1670mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B12SS-F 15 85-305 100-430 12 1250mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B15SS-F 15 85-305 100-430 15 1000mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B24SS-F 15 85-305 100-430 24 625mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B09SS 15 85-305 100-430 9 1670mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B12SS 15 85-305 100-430 12 1250mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B15SS 15 85-305 100-430 15 1000mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-13B24SS 15 85-305 100-430 24 625mA 1 3000VAC SIP 44.50*24.00*15.00
LS15-23BxxDR3
15 85-305 100-430

展開

-

展開

-
1 4000VAC SIP 33.34*21.50*9.72
-
LS15-23B03DR3 9.9 85-305 100-430 3.3 3000mA 1 4000VAC SIP 33.34*21.50*9.72
LS15-23B05DR3 15 85-305 100-430 5 3000mA 1 4000VAC SIP 33.34*21.50*9.72
LS15-23B09DR3 15 85-305 100-430 9 1670mA 1 4000VAC SIP 33.34*21.50*9.72
LS15-23B12DR3 15 85-305 100-430 12 1250mA 1 4000VAC SIP 33.34*21.50*9.72
LS15-23B15DR3 15 85-305 100-430 15 1000mA 1 4000VAC SIP 33.34*21.50*9.72
LS15-23B24DR3 15 85-305 100-430 24 625mA 1 4000VAC SIP 33.34*21.50*9.72

* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準

主站蜘蛛池模板: 欧日韩无套内射变态| 日本丰满熟妇videossex一| 大地资源第二页在线观看完整版 | 小伙大战两老熟妇| 国产韩国精品一区二区三区久久| 人妻无码中文字幕| 国产香蕉一区二区三区在线视频| 中国毛茸茸性xxxx| ww污污污网站在线看com| 欧美粗大无套gay| 亚洲小说区图片区另类春色 | 国产精品无码免费播放| 精品卡通动漫亚洲av第一页 | 少妇高潮喷水久久久久久久久| 免费观看很黄很色很爽的视频| 亚洲乱色熟女一区二区三区麻豆 | 一个人看的www视频在线观看| 久久麻传媒亚洲av国产| 久久久久久免费毛片精品| 久久亚洲私人国产精品| 热re99久久精品国产66热| 在线 v亚洲 v欧美v 专区| 日本一道高清一区二区三区| 欧美色图片区| 久久av高潮av无码av| 国产成人一区二区三区影院动漫| 久久中文字幕人妻丝袜| 亚洲人成人网站18禁| 国产精品av免费观看| 荡公乱妇hd电影中文字幕| 美女黄频视频大全免费的| 一二三四在线播放免费观看高清电影 | 三年片在线观看大全中国| 免费精品99久久国产综合精品| 在线a亚洲视频播放在线观看| 国产精品无码无片在线观看| 国产日产欧洲无码视频| 精品一区二区成人精品| 一本大道嫩草av无码专区| 米奇奇米777第四色| 国产69精品久久久久孕妇|